100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.064 | 26,29% |
| Participación: | 5.787 | 73,71% |
| En Blanco: | 41 | 0,72% |
| Nulos: | 54 | 0,93% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.254 | 41,35 | P'S | 2.114 | 36,87 | |||
| IU | 204 | 3,56 | ||||||
| EAJ-PNV | 1.371 | 25,15 | 1.453 | 25,34 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 821 | 15,06 | 807 | 14,08 | ||||
| EH Bildu | 520 | 9,54 | 660 | 11,51 | ||||
| PP | 256 | 4,70 | 239 | 4,17 | ||||
| C's | 137 | 2,51 | 144 | 2,51 | ||||
| PACMA | 28 | 0,51 | 35 | 0,61 | ||||
| VOX | 8 | 0,15 | - | - | ||||
| EB-AZ | 4 | 0,07 | 6 | 0,10 | ||||
| PCPE | 3 | 0,06 | 3 | 0,05 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,06 | 7 | 0,12 | ||||
| UPyD | 2 | 0,04 | 6 | 0,10 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.407 | 5.692 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.