100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 218 | 26,05% |
| Participación: | 619 | 73,95% |
| En Blanco: | 13 | 2,10% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 306 | 49,92 | 303 | 48,95 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 132 | 21,53 | P'S | 107 | 17,29 | |||
| IU | - | - | ||||||
| EH Bildu | 86 | 14,03 | 103 | 16,64 | ||||
| PP | 37 | 6,04 | 31 | 5,01 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 31 | 5,06 | 36 | 5,82 | ||||
| C's | 7 | 1,14 | 10 | 1,62 | ||||
| PACMA | 6 | 0,98 | 3 | 0,48 | ||||
| EB-AZ | 1 | 0,16 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | ||||
| UPyD | 1 | 0,16 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | 1 | 0,16 | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 608 | 606 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.