99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.253 | 26,21% |
| Participación: | 3.528 | 73,79% |
| En Blanco: | 114 | 3,37% |
| Nulos: | 148 | 4,20% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 3.712 | 42,71 | 4.294 | 44,40 | ||||
| PP | 3.639 | 41,87 | 3.234 | 33,44 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 763 | 8,78 | P'S | 747 | 7,72 | |||
| IU | 279 | 2,89 | ||||||
| C's | 466 | 5,36 | 875 | 9,04 | ||||
| PACMA | 80 | 0,92 | 61 | 0,63 | ||||
| UPyD | 17 | 0,20 | 17 | 0,17 | ||||
| BADAJOZ ADELANTE | 7 | 0,08 | 17 | 0,17 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,05 | 6 | 0,06 | ||||
| VOX | 4 | 0,05 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.692 | 9.558 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.