99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.518 | 26,52% |
| Participación: | 6.975 | 73,48% |
| En Blanco: | 240 | 3,61% |
| Nulos: | 333 | 4,77% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 7.740 | 44,82 | 8.654 | 45,41 | ||||
| PP | 5.834 | 33,79 | 5.120 | 26,86 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.616 | 15,15 | P'S | 1.993 | 10,45 | |||
| IU | 1.432 | 7,52 | ||||||
| C's | 781 | 4,52 | 1.350 | 7,08 | ||||
| PACMA | 224 | 1,30 | 124 | 0,65 | ||||
| UPyD | 26 | 0,15 | 59 | 0,31 | ||||
| BADAJOZ ADELANTE | 20 | 0,12 | 28 | 0,14 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,09 | 13 | 0,07 | ||||
| VOX | 12 | 0,07 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17.268 | 18.819 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.