99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 982 | 24,24% |
| Participación: | 3.069 | 75,76% |
| En Blanco: | 386 | 13,31% |
| Nulos: | 168 | 5,47% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.791 | 53,46 | 3.736 | 43,75 | ||||
| PSOE | 2.255 | 31,80 | 2.863 | 33,52 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 672 | 9,48 | P'S | 709 | 8,30 | |||
| IU | 162 | 1,90 | ||||||
| C's | 301 | 4,24 | 576 | 6,75 | ||||
| PACMA | 43 | 0,61 | 35 | 0,41 | ||||
| VOX | 14 | 0,20 | - | - | ||||
| BADAJOZ ADELANTE | 8 | 0,11 | 10 | 0,11 | ||||
| UPyD | 5 | 0,07 | 44 | 0,51 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,03 | 7 | 0,08 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.091 | 8.154 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.