99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 178 | 21,45% |
| Participación: | 652 | 78,55% |
| En Blanco: | 38 | 5,99% |
| Nulos: | 18 | 2,76% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 803 | 48,93 | 867 | 48,00 | ||||
| PP | 600 | 36,56 | 575 | 31,85 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 142 | 8,65 | P'S | 156 | 8,64 | |||
| IU | 65 | 3,60 | ||||||
| C's | 80 | 4,88 | 95 | 5,26 | ||||
| PACMA | 9 | 0,55 | 4 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,18 | 3 | 0,17 | ||||
| UPyD | 3 | 0,18 | - | - | ||||
| VOX | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| BADAJOZ ADELANTE | - | - | 2 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.641 | 1.768 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.