99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 914 | 27,87% |
| Participación: | 2.366 | 72,13% |
| En Blanco: | 59 | 2,59% |
| Nulos: | 84 | 3,55% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 2.997 | 48,29 | 3.055 | 46,88 | ||||
| PP | 2.331 | 37,56 | 2.128 | 32,65 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 615 | 9,91 | P'S | 408 | 6,26 | |||
| IU | 403 | 6,19 | ||||||
| C's | 209 | 3,37 | 373 | 5,73 | ||||
| PACMA | 30 | 0,48 | 30 | 0,46 | ||||
| UPyD | 9 | 0,15 | 12 | 0,18 | ||||
| BADAJOZ ADELANTE | 7 | 0,11 | 4 | 0,07 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,08 | 12 | 0,18 | ||||
| VOX | 3 | 0,05 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.206 | 6.457 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.