99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.450 | 25,01% |
| Participación: | 4.348 | 74,99% |
| En Blanco: | 106 | 2,57% |
| Nulos: | 224 | 5,15% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 4.860 | 43,36 | 5.242 | 43,90 | ||||
| PP | 4.272 | 38,12 | 3.967 | 33,22 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.504 | 13,42 | P'S | 1.274 | 10,67 | |||
| IU | 463 | 3,88 | ||||||
| C's | 442 | 3,94 | 767 | 6,42 | ||||
| PACMA | 81 | 0,72 | 38 | 0,32 | ||||
| UPyD | 16 | 0,14 | 39 | 0,32 | ||||
| BADAJOZ ADELANTE | 14 | 0,12 | 14 | 0,11 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,09 | 7 | 0,06 | ||||
| VOX | 9 | 0,08 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.208 | 11.836 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.