99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 501 | 26,96% |
| Participación: | 1.357 | 73,04% |
| En Blanco: | 47 | 3,59% |
| Nulos: | 46 | 3,39% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.457 | 42,43 | 1.344 | 35,55 | ||||
| PSOE | 1.408 | 41,00 | 1.520 | 40,20 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 367 | 10,69 | P'S | 385 | 10,18 | |||
| IU | 101 | 2,68 | ||||||
| C's | 160 | 4,66 | 335 | 8,85 | ||||
| PACMA | 31 | 0,90 | 18 | 0,47 | ||||
| UPyD | 4 | 0,12 | 15 | 0,39 | ||||
| BADAJOZ ADELANTE | 3 | 0,09 | 9 | 0,23 | ||||
| VOX | 3 | 0,09 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 4 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.434 | 3.734 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.