España, a la cola de las grandes economías en el gasto de fondos europeos
Clara Alba | Madrid
El país apenas absorbe el 47% del presupuesto de la Comisión para fondos de cohesión y los Next Generation se atascan en la burocracia territorial
Secciones
Servicios
Destacamos
Clara Alba | Madrid
El país apenas absorbe el 47% del presupuesto de la Comisión para fondos de cohesión y los Next Generation se atascan en la burocracia territorial
29 may. 2021 02:00
19 feb. 2021 18:42
07 ene. 2021 11:09
24 nov. 2020 11:56
15 oct. 2020 16:50
14 oct. 2020 11:15
11 sept. 2020 16:15
28 ago. 2020 10:39
26 ago. 2020 13:11
30 jul. 2020 13:43
27 may. 2020 14:13
29 feb. 2020 16:33
29 feb. 2020 16:29
11 feb. 2020 19:47
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada