100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 14.008 | 26,67% |
| Participación: | 38.512 | 73,33% |
| En Blanco: | 427 | 1,12% |
| Nulos: | 424 | 1,10% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 15.370 | 42,99 | 13.808 | 36,25 | ||||
| PSOE | 7.780 | 21,76 | 7.291 | 19,14 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 6.600 | 18,46 | P'S | 6.721 | 17,65 | |||
| IU | 2.968 | 7,79 | ||||||
| C's | 4.973 | 13,91 | 6.083 | 15,97 | ||||
| PACMA | 272 | 0,76 | 248 | 0,65 | ||||
| UPyD | 126 | 0,35 | 337 | 0,88 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 88 | 0,25 | 70 | 0,18 | ||||
| PREPAL | 74 | 0,21 | - | - | ||||
| UPL | 74 | 0,21 | - | - | ||||
| PCPE | 41 | 0,11 | 32 | 0,08 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35.398 | 37.661 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.