100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 129 | 20,71% |
| Participación: | 494 | 79,29% |
| En Blanco: | 4 | 0,83% |
| Nulos: | 12 | 2,43% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 303 | 62,09 | 298 | 61,83 | ||||
| PSOE | 68 | 13,93 | 69 | 14,32 | ||||
| C's | 60 | 12,30 | 48 | 9,96 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 41 | 8,40 | P'S | 44 | 9,13 | |||
| IU | 7 | 1,45 | ||||||
| PACMA | 4 | 0,82 | 3 | 0,62 | ||||
| UPL | 3 | 0,61 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,41 | 3 | 0,62 | ||||
| UPyD | 2 | 0,41 | 5 | 1,04 | ||||
| PCPE | 1 | 0,20 | 1 | 0,21 | ||||
| PREPAL | 1 | 0,20 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 485 | 478 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.