100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 110 | 27,50% |
| Participación: | 290 | 72,50% |
| En Blanco: | 4 | 1,40% |
| Nulos: | 4 | 1,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 180 | 62,50 | 160 | 55,94 | ||||
| PSOE | 47 | 16,32 | 55 | 19,23 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 33 | 11,46 | P'S | 33 | 11,54 | |||
| IU | 2 | 0,70 | ||||||
| C's | 24 | 8,33 | 31 | 10,84 | ||||
| PACMA | 1 | 0,35 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 286 | 282 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.