100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 240 | 26,43% |
| Participación: | 668 | 73,57% |
| En Blanco: | 13 | 2,00% |
| Nulos: | 17 | 2,54% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 275 | 45,76 | 278 | 42,70 | ||||
| PSOE | 155 | 25,79 | 187 | 28,73 | ||||
| C's | 90 | 14,98 | 91 | 13,98 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 60 | 9,98 | P'S | 56 | 8,60 | |||
| IU | 19 | 2,92 | ||||||
| PCPE | 3 | 0,50 | 1 | 0,15 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,33 | - | - | ||||
| PACMA | 1 | 0,17 | 3 | 0,46 | ||||
| PREPAL | 1 | 0,17 | - | - | ||||
| UPL | 1 | 0,17 | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 588 | 638 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.