100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 61 | 17,63% |
| Participación: | 285 | 82,37% |
| En Blanco: | 3 | 1,06% |
| Nulos: | 3 | 1,05% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 85 | 31,14 | 82 | 29,08 | ||||
| PSOE | 85 | 31,14 | 67 | 23,76 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 54 | 19,78 | P'S | 59 | 20,92 | |||
| IU | 20 | 7,09 | ||||||
| C's | 37 | 13,55 | 43 | 15,25 | ||||
| UPyD | 3 | 1,10 | 3 | 1,06 | ||||
| PCPE | 2 | 0,73 | - | - | ||||
| PACMA | 1 | 0,37 | 4 | 1,42 | ||||
| UPL | 1 | 0,37 | - | - | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,35 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 268 | 279 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.