100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 278 | 22,69% |
| Participación: | 947 | 77,31% |
| En Blanco: | 11 | 1,18% |
| Nulos: | 11 | 1,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 373 | 39,98 | 300 | 32,05 | ||||
| PSOE | 235 | 25,19 | 233 | 24,89 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 193 | 20,69 | P'S | 206 | 22,01 | |||
| IU | 41 | 4,38 | ||||||
| C's | 111 | 11,90 | 127 | 13,57 | ||||
| PCPE | 7 | 0,75 | 2 | 0,21 | ||||
| PACMA | 4 | 0,43 | 1 | 0,11 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,21 | 4 | 0,43 | ||||
| UPyD | 2 | 0,21 | 11 | 1,18 | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 927 | 925 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.