100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 76 | 18,45% |
| Participación: | 336 | 81,55% |
| En Blanco: | 1 | 0,30% |
| Nulos: | 2 | 0,60% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 158 | 48,77 | 160 | 47,90 | ||||
| PSOE | 105 | 32,41 | 97 | 29,04 | ||||
| UPL | 32 | 9,88 | - | - | ||||
| C's | 28 | 8,64 | 37 | 11,08 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,31 | - | - | ||||
| PACMA | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | - | - | P'S | 30 | 8,98 | |||
| IU | 7 | 2,10 | ||||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 2 | 0,60 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 324 | 333 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.