100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 474 | 22,33% |
| Participación: | 1.649 | 77,67% |
| En Blanco: | 14 | 0,86% |
| Nulos: | 24 | 1,46% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 655 | 42,23 | 689 | 42,40 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 401 | 25,85 | IU | 373 | 22,95 | |||
| P'S | 133 | 8,18 | ||||||
| PP | 367 | 23,66 | 320 | 19,69 | ||||
| C's | 106 | 6,83 | 89 | 5,48 | ||||
| PACMA | 7 | 0,45 | 2 | 0,12 | ||||
| PCPE | 3 | 0,19 | 1 | 0,06 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | ||||
| VOX | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||||
| IZAR | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 2 | 0,12 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.542 | 1.611 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.