100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.445 | 28,25% |
| Participación: | 11.292 | 71,75% |
| En Blanco: | 92 | 0,82% |
| Nulos: | 96 | 0,85% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 4.070 | 37,78 | 3.667 | 32,75 | ||||
| PSOE | 3.545 | 32,90 | 3.766 | 33,64 | ||||
| C's | 1.640 | 15,22 | 1.762 | 15,74 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.263 | 11,72 | P'S | 1.257 | 11,23 | |||
| IU | 486 | 4,34 | ||||||
| PACMA | 105 | 0,97 | 52 | 0,46 | ||||
| PCPE | 18 | 0,17 | 29 | 0,26 | ||||
| UPyD | 18 | 0,17 | 53 | 0,47 | ||||
| VOX | 14 | 0,13 | 14 | 0,13 | ||||
| IZAR | 10 | 0,09 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,08 | 12 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.692 | 11.104 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.