100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.781 | 33,08% |
| Participación: | 5.627 | 66,92% |
| En Blanco: | 38 | 0,68% |
| Nulos: | 62 | 1,10% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 2.277 | 45,26 | 2.642 | 47,48 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.188 | 23,61 | P'S | 984 | 17,68 | |||
| IU | 409 | 7,35 | ||||||
| PP | 1.008 | 20,04 | 990 | 17,79 | ||||
| C's | 459 | 9,12 | 438 | 7,87 | ||||
| PACMA | 40 | 0,80 | 38 | 0,68 | ||||
| PCPE | 15 | 0,30 | 8 | 0,14 | ||||
| UPyD | 7 | 0,14 | 15 | 0,27 | ||||
| IZAR | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| VOX | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.003 | 5.527 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.