100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.678 | 26,01% |
| Participación: | 7.620 | 73,99% |
| En Blanco: | 67 | 0,89% |
| Nulos: | 72 | 0,94% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 2.389 | 33,36 | 2.141 | 28,37 | ||||
| PSOE | 2.037 | 28,45 | 2.097 | 27,78 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.263 | 17,64 | P'S | 1.366 | 18,10 | |||
| IU | 312 | 4,13 | ||||||
| C's | 1.249 | 17,44 | 1.380 | 18,28 | ||||
| PACMA | 104 | 1,45 | 95 | 1,26 | ||||
| VOX | 18 | 0,25 | 17 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,18 | 10 | 0,13 | ||||
| UPyD | 13 | 0,18 | 41 | 0,54 | ||||
| PCPE | 9 | 0,13 | 11 | 0,15 | ||||
| IZAR | 3 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.098 | 7.481 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.