100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 186 | 23,79% |
| Participación: | 596 | 76,21% |
| En Blanco: | 3 | 0,51% |
| Nulos: | 8 | 1,34% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 221 | 39,61 | 185 | 31,46 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 121 | 21,68 | P'S | 129 | 21,94 | |||
| IU | 31 | 5,27 | ||||||
| PSOE | 114 | 20,43 | 135 | 22,96 | ||||
| C's | 87 | 15,59 | 90 | 15,31 | ||||
| VOX | 4 | 0,72 | 5 | 0,85 | ||||
| PACMA | 3 | 0,54 | 6 | 1,02 | ||||
| UPyD | 2 | 0,36 | 3 | 0,51 | ||||
| IZAR | 1 | 0,18 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,18 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,17 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 554 | 585 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.