100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.842 | 31,28% |
| Participación: | 4.046 | 68,72% |
| En Blanco: | 32 | 0,80% |
| Nulos: | 28 | 0,69% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.143 | 29,63 | 1.011 | 25,16 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 999 | 25,90 | P'S | 973 | 24,22 | |||
| IU | 226 | 5,62 | ||||||
| PSOE | 975 | 25,28 | 1.020 | 25,39 | ||||
| C's | 612 | 15,87 | 661 | 16,45 | ||||
| PACMA | 65 | 1,69 | 48 | 1,19 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,29 | 11 | 0,27 | ||||
| UPyD | 10 | 0,26 | 17 | 0,42 | ||||
| VOX | 8 | 0,21 | 8 | 0,20 | ||||
| PCPE | 6 | 0,16 | 8 | 0,20 | ||||
| IZAR | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.829 | 3.986 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.