100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 310 | 19,61% |
| Participación: | 1.271 | 80,39% |
| En Blanco: | 10 | 0,80% |
| Nulos: | 22 | 1,73% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 406 | 33,67 | 433 | 34,67 | ||||
| PP | 374 | 31,01 | 326 | 26,10 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 238 | 19,73 | P'S | 191 | 15,29 | |||
| IU | 117 | 9,37 | ||||||
| C's | 155 | 12,85 | 158 | 12,65 | ||||
| PACMA | 8 | 0,66 | 5 | 0,40 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,33 | 1 | 0,08 | ||||
| PCPE | 3 | 0,25 | 1 | 0,08 | ||||
| VOX | 3 | 0,25 | 2 | 0,16 | ||||
| IZAR | 1 | 0,08 | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 2 | 0,16 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.192 | 1.239 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.