99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,58%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 39.412 | 26,67% |
| Participación: | 108.391 | 73,33% |
| En Blanco: | 5.476 | 5,26% |
| Nulos: | 4.295 | 3,96% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 105.443 | 36,97 | 101.895 | 35,60 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 71.362 | 25,02 | - | - | ||||
| PSOE | 43.111 | 15,12 | 45.296 | 15,83 | ||||
| EH Bildu | 31.196 | 10,94 | - | - | ||||
| C's | 14.424 | 5,06 | 15.262 | 5,34 | ||||
| GBAI | 11.991 | 4,20 | - | - | ||||
| PACMA | 3.845 | 1,35 | 8.605 | 3,01 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.472 | 0,52 | 3.218 | 1,12 | ||||
| SAIn | 1.182 | 0,41 | 3.067 | 1,08 | ||||
| Ln | 696 | 0,24 | 1.400 | 0,49 | ||||
| UPyD | 464 | 0,16 | 3.291 | 1,15 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 285.186 | 280.793 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.