99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 120 | 23,53% |
| Participación: | 390 | 76,47% |
| En Blanco: | 36 | 9,63% |
| Nulos: | 16 | 4,10% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 376 | 35,95 | 371 | 39,81 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 285 | 27,25 | - | - | ||||
| PSOE | 179 | 17,11 | 154 | 16,52 | ||||
| EH Bildu | 138 | 13,19 | - | - | ||||
| GBAI | 42 | 4,02 | - | - | ||||
| C's | 11 | 1,05 | 18 | 1,94 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,67 | 11 | 1,18 | ||||
| Ln | 3 | 0,29 | 5 | 0,54 | ||||
| PACMA | 3 | 0,29 | 18 | 1,93 | ||||
| SAIn | 1 | 0,10 | 2 | 0,21 | ||||
| UPyD | 1 | 0,10 | 5 | 0,54 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.046 | 896 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.