99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 330 | 21,50% |
| Participación: | 1.205 | 78,50% |
| En Blanco: | 58 | 5,14% |
| Nulos: | 76 | 6,31% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 1.612 | 53,48 | 1.546 | 51,27 | ||||
| PSOE | 848 | 28,14 | 867 | 28,75 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 383 | 12,71 | - | - | ||||
| C's | 90 | 2,99 | 78 | 2,59 | ||||
| EH Bildu | 41 | 1,36 | - | - | ||||
| GBAI | 18 | 0,60 | - | - | ||||
| PACMA | 18 | 0,60 | 33 | 1,09 | ||||
| UPyD | 2 | 0,07 | 24 | 0,80 | ||||
| Ln | 1 | 0,03 | 3 | 0,10 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 12 | 0,40 | ||||
| SAIn | - | - | 13 | 0,43 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.014 | 2.957 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.