99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 126 | 25,00% |
| Participación: | 378 | 75,00% |
| En Blanco: | 42 | 11,70% |
| Nulos: | 19 | 5,03% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 310 | 33,33 | - | - | ||||
| UPN-PP | 246 | 26,45 | 248 | 26,05 | ||||
| PSOE | 185 | 19,89 | 222 | 23,31 | ||||
| EH Bildu | 72 | 7,74 | - | - | ||||
| C's | 54 | 5,81 | 53 | 5,58 | ||||
| GBAI | 34 | 3,66 | - | - | ||||
| PACMA | 15 | 1,61 | 61 | 6,42 | ||||
| UPyD | 7 | 0,75 | 37 | 3,89 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,65 | 23 | 2,42 | ||||
| SAIn | 1 | 0,11 | 6 | 0,64 | ||||
| Ln | - | - | 14 | 1,47 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 930 | 910 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.