100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.409 | 33,42% |
| Participación: | 2.807 | 66,58% |
| En Blanco: | 26 | 0,94% |
| Nulos: | 39 | 1,39% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EN COMÚ PODEM | 572 | 22,65 | 542 | 19,58 | ||||
| ERC-CATSÍ | 538 | 21,31 | 496 | 17,92 | ||||
| CDC | 476 | 18,85 | 597 | 21,57 | ||||
| PSC-PSOE | 319 | 12,63 | 362 | 13,08 | ||||
| PP | 282 | 11,17 | 279 | 10,08 | ||||
| C's | 266 | 10,53 | 376 | 13,58 | ||||
| PACMA | 47 | 1,86 | 35 | 1,26 | ||||
| PCPC | 3 | 0,12 | 5 | 0,18 | ||||
| PxC | 3 | 0,12 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | 11 | 0,40 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.509 | 2.742 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.