100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 821 | 30,44% |
| Participación: | 1.876 | 69,56% |
| En Blanco: | 24 | 1,30% |
| Nulos: | 24 | 1,28% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| CDC | 570 | 32,59 | 665 | 35,91 | ||||
| ERC-CATSÍ | 520 | 29,73 | 514 | 27,75 | ||||
| PSC-PSOE | 220 | 12,58 | 236 | 12,74 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 215 | 12,29 | 195 | 10,53 | ||||
| PP | 114 | 6,52 | 87 | 4,70 | ||||
| C's | 54 | 3,09 | 75 | 4,05 | ||||
| PACMA | 17 | 0,97 | 16 | 0,86 | ||||
| PxC | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | 1 | 0,05 | ||||
| PCPC | - | - | 1 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.712 | 1.828 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.