100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 874 | 27,97% |
| Participación: | 2.251 | 72,03% |
| En Blanco: | 7 | 0,31% |
| Nulos: | 18 | 0,80% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| ERC-CATSÍ | 806 | 38,90 | 788 | 35,29 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 400 | 19,31 | 402 | 18,00 | ||||
| CDC | 374 | 18,05 | 432 | 19,35 | ||||
| PSC-PSOE | 205 | 9,89 | 254 | 11,37 | ||||
| C's | 141 | 6,81 | 172 | 7,70 | ||||
| PP | 98 | 4,73 | 96 | 4,30 | ||||
| PACMA | 19 | 0,92 | 28 | 1,25 | ||||
| PxC | 6 | 0,29 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,29 | 8 | 0,36 | ||||
| PCPC | 3 | 0,14 | 3 | 0,13 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.058 | 2.226 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.