100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 409 | 21,81% |
| Participación: | 1.466 | 78,19% |
| En Blanco: | 11 | 0,75% |
| Nulos: | 6 | 0,41% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| CDC | 474 | 34,96 | 539 | 36,92 | ||||
| ERC-CATSÍ | 459 | 33,85 | 458 | 31,37 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 120 | 8,85 | 138 | 9,45 | ||||
| PP | 107 | 7,89 | 94 | 6,44 | ||||
| C's | 99 | 7,30 | 120 | 8,22 | ||||
| PSC-PSOE | 53 | 3,91 | 63 | 4,32 | ||||
| PACMA | 23 | 1,70 | 11 | 0,75 | ||||
| PxC | 3 | 0,22 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,15 | 3 | 0,21 | ||||
| PCPC | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.341 | 1.449 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.