100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 365 | 29,01% |
| Participación: | 893 | 70,99% |
| En Blanco: | 6 | 0,68% |
| Nulos: | 6 | 0,67% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| CDC | 316 | 39,06 | 375 | 42,28 | ||||
| ERC-CATSÍ | 283 | 34,98 | 279 | 31,45 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 102 | 12,61 | 89 | 10,03 | ||||
| PP | 37 | 4,57 | 47 | 5,30 | ||||
| PSC-PSOE | 33 | 4,08 | 29 | 3,27 | ||||
| C's | 27 | 3,34 | 38 | 4,28 | ||||
| PACMA | 5 | 0,62 | 5 | 0,56 | ||||
| PCPC | - | - | - | - | ||||
| PxC | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 803 | 881 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.