100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.181 | 37,16% |
| Participación: | 3.688 | 62,84% |
| En Blanco: | 38 | 1,04% |
| Nulos: | 35 | 0,95% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| CDC | 649 | 20,51 | 813 | 22,26 | ||||
| ERC-CATSÍ | 611 | 19,30 | 619 | 16,94 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 512 | 16,18 | 570 | 15,60 | ||||
| PP | 511 | 16,15 | 485 | 13,28 | ||||
| PSC-PSOE | 427 | 13,49 | 484 | 13,25 | ||||
| C's | 340 | 10,74 | 489 | 13,39 | ||||
| PACMA | 70 | 2,21 | 55 | 1,51 | ||||
| PCPC | 5 | 0,16 | 4 | 0,11 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,16 | 19 | 0,52 | ||||
| PxC | 1 | 0,03 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.131 | 3.615 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.