100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.034 | 25,33% |
| Participación: | 20.731 | 74,67% |
| En Blanco: | 142 | 0,69% |
| Nulos: | 128 | 0,62% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 7.170 | 36,69 | 6.587 | 31,97 | ||||
| PSOE | 6.001 | 30,71 | 6.490 | 31,50 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 3.292 | 16,85 | P'S | 3.176 | 15,42 | |||
| IU | 907 | 4,40 | ||||||
| C's | 2.576 | 13,18 | 2.867 | 13,92 | ||||
| PACMA | 180 | 0,92 | 123 | 0,60 | ||||
| CILUS | 44 | 0,23 | 63 | 0,31 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,17 | 12 | 0,06 | ||||
| VOX | 27 | 0,14 | 36 | 0,17 | ||||
| UPyD | 24 | 0,12 | 86 | 0,42 | ||||
| PCPE | 19 | 0,10 | 12 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19.366 | 20.461 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.