100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.139 | 27,21% |
| Participación: | 8.398 | 72,79% |
| En Blanco: | 91 | 1,10% |
| Nulos: | 120 | 1,43% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 3.416 | 43,44 | 3.610 | 43,61 | ||||
| PP | 2.130 | 27,09 | 1.958 | 23,65 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.125 | 14,31 | P'S | 1.040 | 12,56 | |||
| IU | 475 | 5,74 | ||||||
| C's | 893 | 11,36 | 925 | 11,17 | ||||
| PACMA | 108 | 1,37 | 76 | 0,92 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,45 | 26 | 0,31 | ||||
| PCPE | 29 | 0,37 | 14 | 0,17 | ||||
| UPyD | 16 | 0,20 | 20 | 0,24 | ||||
| CILUS | 12 | 0,15 | 19 | 0,23 | ||||
| VOX | 9 | 0,11 | 6 | 0,07 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.773 | 8.187 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.