100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.716 | 28,51% |
| Participación: | 6.810 | 71,49% |
| En Blanco: | 49 | 0,72% |
| Nulos: | 47 | 0,69% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 2.638 | 39,62 | 2.999 | 44,34 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.523 | 37,89 | P'S | 1.700 | 25,14 | |||
| IU | 588 | 8,69 | ||||||
| PP | 1.170 | 17,57 | 1.086 | 16,06 | ||||
| C's | 221 | 3,32 | 252 | 3,73 | ||||
| PACMA | 43 | 0,65 | 25 | 0,37 | ||||
| PCPE | 14 | 0,21 | 30 | 0,44 | ||||
| UPyD | 5 | 0,08 | 11 | 0,16 | ||||
| CILUS | 3 | 0,05 | 11 | 0,16 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | ||||
| VOX | 2 | 0,03 | 1 | 0,01 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.621 | 6.714 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.