100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 14.083 | 29,70% |
| Participación: | 33.338 | 70,30% |
| En Blanco: | 213 | 0,64% |
| Nulos: | 262 | 0,79% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 10.253 | 32,85 | 9.528 | 28,81 | ||||
| PSOE | 9.875 | 31,64 | 10.550 | 31,90 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 6.025 | 19,30 | P'S | 5.610 | 16,96 | |||
| IU | 1.899 | 5,74 | ||||||
| C's | 4.152 | 13,30 | 4.440 | 13,42 | ||||
| PACMA | 309 | 0,99 | 245 | 0,74 | ||||
| CILUS | 157 | 0,50 | 244 | 0,74 | ||||
| VOX | 51 | 0,16 | 65 | 0,20 | ||||
| UPyD | 49 | 0,16 | 135 | 0,41 | ||||
| PCPE | 44 | 0,14 | 51 | 0,15 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,12 | 36 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30.953 | 32.863 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.