100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.754 | 24,34% |
| Participación: | 8.559 | 75,66% |
| En Blanco: | 64 | 0,76% |
| Nulos: | 86 | 1,00% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 2.654 | 32,83 | 2.465 | 29,09 | ||||
| PSOE | 2.363 | 29,23 | 2.452 | 28,94 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.946 | 24,07 | IU | 1.473 | 17,38 | |||
| P'S | 935 | 11,04 | ||||||
| C's | 864 | 10,69 | 918 | 10,83 | ||||
| PACMA | 97 | 1,20 | 63 | 0,74 | ||||
| PCPE | 31 | 0,38 | 23 | 0,27 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,26 | 6 | 0,07 | ||||
| UPyD | 21 | 0,26 | 34 | 0,40 | ||||
| CILUS | 18 | 0,22 | 18 | 0,21 | ||||
| VOX | 10 | 0,12 | 4 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.025 | 8.409 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.