100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.198 | 24,06% |
| Participación: | 13.252 | 75,94% |
| En Blanco: | 92 | 0,71% |
| Nulos: | 213 | 1,61% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 5.249 | 41,51 | 5.489 | 42,10 | ||||
| PP | 4.186 | 33,11 | 3.882 | 29,77 | ||||
| C's | 1.607 | 12,71 | 1.610 | 12,35 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.266 | 10,01 | P'S | 1.236 | 9,48 | |||
| IU | 473 | 3,63 | ||||||
| PACMA | 108 | 0,85 | 90 | 0,69 | ||||
| CILUS | 61 | 0,48 | 54 | 0,41 | ||||
| PCPE | 28 | 0,22 | 12 | 0,09 | ||||
| VOX | 28 | 0,22 | 31 | 0,24 | ||||
| UPyD | 25 | 0,20 | 38 | 0,29 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,13 | 11 | 0,08 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12.574 | 12.947 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.