El PIB creció un 3,2% en 2015, con menor aportación de la demanda nacional
| madrid
Ahonda la caída del PIB en 2012, hasta el 2,9%, tres décimas más que la previsión inicial
Secciones
Servicios
Destacamos
| madrid
Ahonda la caída del PIB en 2012, hasta el 2,9%, tres décimas más que la previsión inicial
06 sept 2016 15:44
26 jul 2016 17:49
28 jun 2016 15:17
20 jun 2016 13:56
17 dic 2015 11:34
29 sept 2015 17:38
31 ago 2015 17:55
david valera | madrid
22 ago 2015 08:18
10 ago 2015 20:26
09 ago 2015 07:15
02 ago 2015 17:25
28 may 2015 16:51
20 may 2015 14:26
30 abr 2015 21:29
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada