Las compraventas de viviendas profundizaron su descenso en octubre
Cristina Vallejo | Madrid
La caída interanual en el último mes fue de un 13,3% y en el conjunto del año, el retroceso del número de operaciones es de un 21,2%
Secciones
Servicios
Destacamos
Cristina Vallejo | Madrid
La caída interanual en el último mes fue de un 13,3% y en el conjunto del año, el retroceso del número de operaciones es de un 21,2%
30 nov 2020 13:28
06 nov 2020 11:54
02 nov 2020 00:11
25 oct 2020 11:00
21 oct 2020 13:29
09 oct 2020 09:19
28 sept 2020 10:09
13 sept 2020 00:04
07 sept 2020 10:25
28 ago 2020 15:46
07 ago 2020 10:43
05 ago 2020 14:52
24 jul 2020 11:44
12 jul 2020 08:04
pisos.com
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada