99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.158 | 19,93% |
| Participación: | 4.653 | 80,07% |
| En Blanco: | 242 | 5,45% |
| Nulos: | 211 | 4,53% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 4.306 | 36,78 | 4.015 | 34,24 | ||||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.233 | 27,62 | P'S | 2.485 | 21,19 | |||
| IU | 514 | 4,39 | ||||||
| PSOE | 2.445 | 20,89 | 2.724 | 23,23 | ||||
| C's | 1.400 | 11,96 | 1.366 | 11,65 | ||||
| PACMA | 183 | 1,56 | 153 | 1,30 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 47 | 0,40 | 24 | 0,21 | ||||
| CENTRO MODERADO | 45 | 0,38 | 47 | 0,40 | ||||
| UPyD | 17 | 0,15 | 68 | 0,59 | ||||
| PCPE | 13 | 0,11 | 34 | 0,29 | ||||
| VOX | 11 | 0,09 | 12 | 0,11 | ||||
| P-LIB | 6 | 0,05 | 4 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.706 | 11.485 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.