99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 149 | 22,82% |
| Participación: | 504 | 77,18% |
| En Blanco: | 20 | 4,07% |
| Nulos: | 12 | 2,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 537 | 38,86 | P'S | 415 | 29,63 | |||
| IU | 79 | 5,64 | ||||||
| PP | 457 | 33,07 | 464 | 33,11 | ||||
| PSOE | 272 | 19,68 | 300 | 21,42 | ||||
| C's | 91 | 6,58 | 90 | 6,42 | ||||
| PACMA | 15 | 1,09 | 15 | 1,07 | ||||
| VOX | 4 | 0,29 | 3 | 0,21 | ||||
| CENTRO MODERADO | 3 | 0,22 | 3 | 0,21 | ||||
| P-LIB | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
| PCPE | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
| UPyD | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,28 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.382 | 1.381 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.