99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,68%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 67.286 | 28,33% |
| Participación: | 170.262 | 71,67% |
| En Blanco: | 5.409 | 3,25% |
| Nulos: | 4.037 | 2,37% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 178.310 | 38,48 | 155.169 | 33,31 | ||||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 102.987 | 22,22 | P'S | 97.790 | 21,00 | |||
| IU | 17.661 | 3,79 | ||||||
| PSOE | 96.772 | 20,88 | 93.109 | 20,00 | ||||
| C's | 69.488 | 14,99 | 75.761 | 16,26 | ||||
| PACMA | 9.368 | 2,02 | 8.772 | 1,88 | ||||
| VOX | 1.886 | 0,41 | 2.395 | 0,52 | ||||
| CENTRO MODERADO | 1.796 | 0,39 | 2.034 | 0,44 | ||||
| UPyD | 1.096 | 0,24 | 4.745 | 1,03 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.089 | 0,23 | 1.169 | 0,25 | ||||
| PCPE | 499 | 0,11 | 1.217 | 0,26 | ||||
| P-LIB | 139 | 0,03 | 218 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 463.430 | 460.439 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.