100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 792 | 30,43% |
| Participación: | 1.811 | 69,57% |
| En Blanco: | 8 | 0,45% |
| Nulos: | 14 | 0,77% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 720 | 42,68 | 734 | 40,85 | ||||
| PSOE | 678 | 40,19 | 769 | 42,79 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 159 | 9,43 | P'S | 154 | 8,57 | |||
| IU | 33 | 1,84 | ||||||
| C's | 113 | 6,70 | 91 | 5,06 | ||||
| PACMA | 4 | 0,24 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 3 | 0,18 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,18 | 1 | 0,06 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 5 | 0,28 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.680 | 1.789 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.