100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 439 | 28,14% |
| Participación: | 1.121 | 71,86% |
| En Blanco: | 4 | 0,36% |
| Nulos: | 20 | 1,78% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 427 | 39,91 | 365 | 33,15 | ||||
| PSOE | 423 | 39,53 | 450 | 40,87 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 125 | 11,68 | IU | 96 | 8,72 | |||
| P'S | 93 | 8,45 | ||||||
| C's | 81 | 7,57 | 82 | 7,45 | ||||
| PACMA | 10 | 0,93 | 6 | 0,54 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,19 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | 2 | 0,18 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,09 | ||||
| UPyD | - | - | 2 | 0,18 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.068 | 1.097 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.