100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 152 | 17,88% |
| Participación: | 698 | 82,12% |
| En Blanco: | 2 | 0,29% |
| Nulos: | 5 | 0,72% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 248 | 40,59 | 299 | 43,15 | ||||
| PP | 239 | 39,12 | 246 | 35,50 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 72 | 11,78 | P'S | 81 | 11,69 | |||
| IU | 14 | 2,02 | ||||||
| C's | 50 | 8,18 | 46 | 6,64 | ||||
| PACMA | 1 | 0,16 | - | - | ||||
| FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,29 | ||||
| UPyD | - | - | 2 | 0,29 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 610 | 691 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.