100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.420 | 32,42% |
| Participación: | 15.467 | 67,58% |
| En Blanco: | 111 | 0,72% |
| Nulos: | 134 | 0,87% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 6.092 | 42,08 | 5.491 | 35,81 | ||||
| PSOE | 4.212 | 29,09 | 4.801 | 31,31 | ||||
| C's | 2.022 | 13,97 | 2.219 | 14,47 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.814 | 12,53 | P'S | 1.937 | 12,63 | |||
| IU | 492 | 3,21 | ||||||
| PACMA | 180 | 1,24 | 118 | 0,77 | ||||
| UPyD | 23 | 0,16 | 62 | 0,40 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,13 | 23 | 0,15 | ||||
| PCPE | 14 | 0,10 | 17 | 0,11 | ||||
| FE de las JONS | 10 | 0,07 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.386 | 15.222 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.