100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 448 | 21,93% |
| Participación: | 1.595 | 78,07% |
| En Blanco: | 24 | 1,53% |
| Nulos: | 25 | 1,57% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 620 | 42,44 | 691 | 44,01 | ||||
| PP | 385 | 26,35 | 385 | 24,52 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 304 | 20,81 | P'S | 245 | 15,61 | |||
| IU | 88 | 5,61 | ||||||
| C's | 129 | 8,83 | 125 | 7,96 | ||||
| PACMA | 10 | 0,68 | 9 | 0,57 | ||||
| FE de las JONS | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | 2 | 0,13 | ||||
| UPyD | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.451 | 1.546 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.